Consulaire tarieven in het Verenigd Koninkrijk
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.
- Betaling dient met een debit of credit card (Visa of Master Card) te geschieden.
- American Express, postwissels en cheques worden niet geaccepteerd.
Tarieven geldig vanaf 3 mei 2021
| Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 142,60 | 124,00 |
| Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 124,40 | 108,00 |
| Zakenpaspoort / Business passpoort | 142,60 | 124,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige / Business passpoort minor (under 18) | 124,40 | 108,00 |
| ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 135,85 | 118,00 |
| ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 103,00 | 89,00 |
| Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document | 50,85 | 44,00 |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse | 60,00 | 52,00 |
| Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 196,00 | 170,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint | 335,00 | 291,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 925,00 | 804,50 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 137,00 | 119,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 | 304,00 |
| Consulaire documenten / Consular documents | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen / Consular statements | 30,00 | 26,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,25 | 22,50 |
| Legalisaties / Legalisations | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,25 | 22,50 |
| Legalisatie document / Legalisation document | 26,25 | 22,50 |
|
Visa |
EUR |
GBP |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Free of charge | Free of charge |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 34,50 |
| Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 69,50 |
| Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** | 35,00 | 30,00 |
| Caribisch visum / Carribbean visa | 80,00 | 69,50 |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6-11) | 40,00 | 34,50 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay | -- | -- |
| * visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland ** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
||