Consulaire tarieven in Suriname
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. Betaling op het moment van de aanvraag en uitsluitend contant in Euro.
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.
Tarieven 2021
Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR |
---|---|
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 142,00 |
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 124,00 |
Zakenpaspoort / Business passport | 142,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) | 124,00 |
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 135,00 |
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 103,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document | 50,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse | 60,00 |
Visa |
EUR |
---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 |
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** | 35,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) | 40,00 |
Caribisch visum / Caribbean visa | 80,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay |
-- |
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland ** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR |
---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 196,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint | 335,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 925,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard | 1.181,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 688,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered | 945,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 137,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 |
Consulaire documenten / Consular documents | EUR |
---|---|
Consulaire verklaringen / Consular statements | 30,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,00 |
Legalisaties / Legalisations | EUR |
---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,00 |
Legalisatie document / Legalisation document | 26,00 |
Voorwaarden bij het aanvragen of vernieuwen van een paspoort
Bij de paspoortaanvrag dient ook een bewijs van inschrijving bij het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) te worden overlegd.
De afhandelingstermijn is 4 weken.