Consulaire tarieven in Zuid-Afrika
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Bij de ambassade in Pretoria en bij het consulaat-generaal in Kaapstad kunt u alleen pinnen, met bank- of creditkaart, in Zuid-Afrikaanse Rand (ZAR). American Express en Diners worden niet geaccepteerd.
Tarieven vanaf 1 februari 2023
Paspoort en identiteitskaart | EUR | ZAR |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 148,50 | 2.780,00 |
Paspoort minderjarige | 129,45 | 2.420,00 |
Zakenpaspoort | 148,50 | 2.780,00 |
Zakenpaspoort minderjarige | 129,45 | 2.420,00 |
ID-kaart meerderjarige | 147,30 | 2.755,00 |
ID-kaart minderjarige | 113,10 | 2.115,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort | 52,95 | 990,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 1.120,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 23,60 | 440,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | ZAR |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 745,00 |
Schengenvisum normaal tarief | 80,00 | 1.495,00 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 655,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 745,00 |
Luchthaventransitvisum | 80,00 | 1.495,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 12 jaar | 40,00 | 745,00 |
Caribisch visum | 80,00 | 1.495,00 |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 745,00 |
Inreisvisum | 80,00 | 1.495,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) en Kaapverdië |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | ZAR |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 206,00 | 3.855,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 351,00 | 6.570,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 23,00 | 440,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 970,00 | 18.160,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.238,00 | 23.180,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 722,00 | 13.520,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 991,00 | 18.555,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 143,00 | 2.675,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 6.550,00 |
Consulaire documenten | EUR | ZAR |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 560,00 |
Verklaring nationaliteit | 30,00 | 560,00 |
Verklaring burgerlijke staat | 30,00 | 560,00 |
Verklaring in leven zijn | 30,00 | 560,00 |
Verklaring woonplaats | 30,00 | 560,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 490,00 |
Legalisaties | EUR | ZAR |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander | 26,25 | 490,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.