Consulaire tarieven in de Verenigde Staten
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten dient u te betalen met een credit card (VISA of Mastercard).
Als u een schriftelijke aanvraag indient voor bijvoorbeeld een consulaire verklaring, dan kunt u een zogenaamde 'money order' in naam van 'Embassy of the Netherlands' meesturen met uw aanvraag.
Tarieven vanaf 1 september 2023
Paspoort en identiteitskaart | EUR | USD |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 148,50 | 160,00 |
Paspoort minderjarige | 129,45 | 139,00 |
Zakenpaspoort | 148,50 | 160,00 |
Zakenpaspoort minderjarige | 129,45 | 139,00 |
ID-kaart meerderjarige | 147,30 | 159,00 |
ID-kaart minderjarige | 113,10 | 122,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort | 52,95 | 57,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 23,60 | 25,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | USD |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 206,00 | 222,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 351,00 | 379,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 23,00 | 24,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 970,00 | 1.048,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.238,00 | 1.338,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 722,00 | 780,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 991,00 | 1.071,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 143,00 | 154,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 378,00 |
Consulaire documenten | EUR | USD |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 32,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 28,00 |
Legalisaties | EUR | USD |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander | 26,25 | 28,00 |
Visa | EUR | USD |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 43,00 |
Schengenvisum normaal tarief | 80,00 | 86,00 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 37,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 43,00 |
Luchthaventransitvisum | 80,00 | 86,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 43,00 |
Caribisch visum | 80,00 | 86,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 43,00 |
Inreisvisum | 80,00 | 86,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) en Kaapverdië |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.