Consulaire tarieven in het Verenigd Koninkrijk
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
- U kunt betalen met een debit of credit card (Visa of Master Card).
- American Express wordt niet geaccepteerd.
- Ook worden postwissels en cheques aan de balie niet geaccepteerd.
Tarieven vanaf 1 oktober 2023
Paspoort en identiteitskaart | EUR | GBP |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 148,50 | 129,00 |
Paspoort minderjarige | 129,45 | 112,50 |
Zakenpaspoort | 148,50 | 129,00 |
Zakenpaspoort minderjarige | 129,45 | 112,50 |
ID-kaart meerderjarige | 147,30 | 128,00 |
ID-kaart minderjarige | 113,10 | 98,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort | 52,95 | 46,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 52,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 23,60 | 20,50 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | GBP |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 206,00 | 179,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 351,00 | 305,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 970,00 | 843,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 143,00 | 124,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 304,00 |
Consulaire documenten | EUR | GBP |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 26,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 22,50 |
Legalisaties | EUR | GBP |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander | 26,25 | 22,50 |
Visa | EUR | GBP |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 34,50 |
Schengenvisum normaal tarief | 80,00 | 69,50 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 30,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 34,50 |
Luchthaventransitvisum | 80,00 | 69,50 |
Caribisch visum | 80,00 | 69,50 |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 34,50 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 34,50 |
Inreisvisum | 80,00 | 69,50 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) en Kaapverdië |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.