Consulaire tarieven in het Verenigd Koninkrijk
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
U kunt betalen met een debitcard of creditcard (Visa of Mastercard). Het is niet mogelijk met American Express, postwissels en cheques te betalen.
Tarieven vanaf 1 december 2025
| Paspoort en identiteitskaart | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige | 165,70 | 145,00 |
| Paspoort minderjarige | 144,40 | 126,50 |
| Zakenpaspoort | 165,70 | 145,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige | 144,40 | 126,50 |
| ID-kaart meerderjarige | 164,35 | 144,00 |
| ID-kaart minderjarige | 126,15 | 110,50 |
| Laissez-passer of noodpaspoort | 59,05 | 51,50 |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 52,50 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | 23,00 |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. | ||
| Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | 202,50 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | 346,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | 957,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | 141,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 307,00 |
| Consulaire documenten | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen | 30,00 | 26,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 23,00 |
| Legalisaties | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 23,00 |
| Visa | EUR | GBP |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 39,00 |
| Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 78,50 |
| Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 30,50 |
| Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 39,00 |
| Luchthaventransitvisum | 90,00 | 78,50 |
| Caribisch visum | 80,00 | 70,00 |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 35,00 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | |
| Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 39,50 |
| Inreisvisum | 90,00 | 78,50 |
| ** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) | ||
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.