Consulaire tarieven in Pakistan
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt ook betalen in lokale valuta (PKR). Door de dagelijkse koerswisselingen in Pakistan, zijn alleen de bedragen in euro (EUR) vermeld.
Consulaire tarieven 2022
Paspoort en identiteitskaart | EUR | lokale valuta |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 144,60 | n.v.t. |
Paspoort minderjarige | 126,10 | n.v.t. |
Zakenpaspoort | 144,60 | n.v.t. |
Zakenpaspoort minderjarige | 126,10 | n.v.t. |
ID-kaart meerderjarige | 143,45 | n.v.t. |
ID-kaart minderjarige | 110,15 | n.v.t. |
Nooddocument | 51,15 | n.v.t. |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | n.v.t. |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 23,00 | |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | lokale valuta/local currency |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | n.v.t. |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | n.v.t. |
Schengenvisum normaal tarief | 80,00 | n.v.t. |
Schengenvisum laag tarief* | 35,00 | n.v.t. |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | n.v.t. |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | n.v.t. |
Caribisch visum | 80,00 | n.v.t. |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | n.v.t. |
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | lokale valuta |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 200,00 | n.v.t |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 342,00 | n.v.t |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 22,00 | n.v.t |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 945,00 | n.v.t |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.206,00 | n.v.t |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 703,00 | n.v.t |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 965,00 | n.v.t |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 139,00 | n.v.t |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | n.v.t |
Consulaire documenten | EUR | lokale valuta |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | n.v.t |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | n.v.t |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.