Consulaire tarieven in Nieuw-Zeeland
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt bij de ambassade betalen met eftpos en creditcard. Contant geld kan niet worden geaccepteerd.
Tarieven vanaf 1 juni 2022
Visa | EUR | NZ$ |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 65,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 131,00 |
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** | 35,00 | 57,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) | 40,00 | 65,00 |
Caribisch visum / Caribbean visa | 80,00 | 131,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay | -- | -- |
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland ** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | NZ$ |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 200,00 | 329,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural | 342,00 | 563,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 | 36,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 945,00 | 1.556,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard | 1.206,00 | 1.986,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 703,00 | 1.158,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, standard | 965,00 | 1.589,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 139,00 | 228,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration examination (for naturalisation) | 350,00 | 576,00 |
Consulaire documenten / Consular documents | EUR | NZ$ |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Consular statements | 30,00 | 49,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,25 | 43,00 |
Post binnen Nieuw-Zeeland / Postage within New Zealand | 5,00 | 8,00 |
Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | NZ$ |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Passport adult | 144,60 | 238,00 |
Paspoort minderjarige / Passport minor | 126,10 | 207,00 |
Zakenpaspoort / Business passport | 144,60 | 238,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor | 126,10 | 207,00 |
ID-kaart meerderjarige / ID card adult | 143,45 | 236,00 |
ID-kaart minderjarige / ID card minor | 110,15 | 181,00 |
Laissez-passer | 51,55 | 84,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*** / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**** | 23,00 | 37,00 |
*** Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. **** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants. |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.