Consulaire tarieven in Marokko
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Bij de Nederlandse ambassade in Rabat kunt u alleen contant in Marokkaanse dirhams (MAD) betalen.
Tarieven vanaf 1 november 2025
| Paspoort en identiteitskaart | EUR | MAD | |
|---|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige | 165,70 | 1.780,00 | |
| Paspoort minderjarige | 144,40 | 1.550,00 | |
| Zakenpaspoort volwassenen | 165,70 | 1.780,00 | |
| Zakenpaspoort minderjarigen 0 t/m 17 jaar | 144,40 | 1.550,00 | |
| ID-kaart meerderjarige | 164,35 | 1.765,00 | |
| ID-kaart minderjarige | 126,15 | 1.355,00 | |
| Laissez-passer of noodpaspoort | 59,05 | 630,00 | |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 645,00 | |
| Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | 280,00 | |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. | |||
| Visa | EUR | MAD | |
|---|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Schengenvisum kinderen 6-11 jaar | 45,00 | 480,00 | |
| Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 965,00 | |
| Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 375,00 | |
| Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 480,00 | |
| Luchthaventransitvisum | 90,00 | 965,00 | |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 430,00 | |
| Caribisch visum | 80,00 | 860,00 | |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- | |
| Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 480,00 | |
| Inreisvisum | 90,00 | 965,00 | |
| ** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) | |||
| Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | MAD | |
|---|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | 2.480,00 | |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | 4.245,00 | |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | 275,00 | |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | 11.730,00 | |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.393,00 | 14.975,00 | |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 811,00 | 8.720,00 | |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.114,00 | 11.975,00 | |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | 1.730,00 | |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 3.760,00 |
| Consulaire documenten | EUR | MAD | |
|---|---|---|---|
| Consulaire verklaringen | 30,00 | 320,00 | |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 280,00 |
| Legalisaties | EUR | MAD | |
|---|---|---|---|
| Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 280,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.