Consulaire tarieven in Marokko
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Bij de Nederlandse ambassade in Rabat kunt u alleen contant in Marokkaanse dirhams (MAD) betalen.
Tarieven vanaf 1 juli 2023
Paspoort en identiteitskaart | EUR | MAD |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 148,50 | 1.610,00 |
Paspoort minderjarige | 129,45 | 1.405,00 |
Zakenpaspoort volwassenen | 148,50 | 1.610,00 |
Zakenpaspoort minderjarigen 0 t/ m 17 jaar | 129,45 | 1.405,00 |
ID-kaart meerderjarige | 147,30 | 1.600,00 |
ID-kaart minderjarige | 113,10 | 1.225,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort | 52,95 | 575,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 650,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 23,60 | 255,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | MAD |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar | 40,00 | 430,00 |
Schengenvisum normaal tarief | 80,00 | 865,00 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 380,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 430,00 |
Luchthaventransitvisum | 80,00 | 865,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 430,00 |
Caribisch visum | 80,00 | 865,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 430,00 |
Inreisvisum | 80,00 | 865,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) en Kaapverdië |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | MAD |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 206,00 | 2.235,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 351,00 | 3.815,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 23,00 | 250,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 970,00 | 10.540,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.238,00 | 13.455,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 722,00 | 7.845,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 991,00 | 10.770,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 143,00 | 1.550,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 3.800,00 |
Consulaire documenten | EUR | MAD |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 325,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 285,00 |
Legalisaties | EUR | MAD |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander | 26,25 | 285,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.