Consulaire tarieven in Japan
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Op de Nederlandse ambassade in Tokio kunt u zowel met betaalpas of credit card in euro's betalen als contant in Japanse yen (JPY). Bij betaling met een betaalpas of credit card kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop het te betalen bedrag.
Consulaire tarieven 2023
Paspoort en identiteitskaart | EUR |
---|---|
Paspoort meerderjarige | € 148,50 |
Paspoort minderjarige | € 129,45 |
Zakenpaspoort | € 148,50 |
Zakenpaspoort minderjarige | € 129,45 |
ID-kaart meerderjarige | € 147,30 |
ID-kaart minderjarige | € 113,10 |
Laissez-passer of noodpaspoort | € 52,95 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | € 60,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | € 23,60 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR |
---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 40,00 |
Schengenvisum normaal tarief | € 80,00 |
Schengenvisum laag tarief** | € 35,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 40,00 |
Luchthaventransitvisum | € 80,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 40,00 |
Caribisch visum | € 80,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | € 40,00 |
Inreisvisum | € 80,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) en Kaapverdië |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR |
---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | € 206,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | € 351,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | € 23,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | € 970,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | € 1.238,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | € 722,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | € 991,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | € 143,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | € 350,00 |
Consulaire documenten | EUR |
---|---|
Consulaire verklaringen | € 30,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | € 26,25 |
Legalisaties | EUR |
---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander | € 26,25 |
Bij betaling in lokale valuta geldt de actuele dagkoers.