Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw credit card betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven geldig vanaf 2 mei 2022
Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | INR (Indiase roepie/Indian rupee) |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 144,60 | 11.850,00 |
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 126,10 | 10.330,00 |
Zakenpaspoort / Business passport (10 jaar/years) | 144,60 | 11.850,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) | 126,10 | 10.330,00 |
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 143,45 | 11.750,00 |
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 110,15 | 9.020,00 |
Noodpaspoort / Emergency document | 51,55 | 4.220,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse | 60,00 | 4.910,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location** | 23,00 | 1.880,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. ** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants |
Visa | EUR | INR |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 3.270,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 6.550,00 |
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee**** | 35,00 | 2.860,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) | 40,00 | 3.270,00 |
Caribisch visum / Caribbean visa | 80,00 | 6.550,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay | -- | -- |
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland **** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | INR |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 200,00 | 16.390,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural | 342,00 | 28.030,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 | 1.800,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 945,00 | 77.450,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard | 1.206,00 | 98.850,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 703,00 | 57.620,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered | 965,00 | 79.090,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 139,00 | 11.390,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 | 28.680,00 |
Consulaire documenten / Consular documents | EUR | INR |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Consular certificates | 30,00 | 2.450,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,25 | 2.180,00 |
Visa letter | 50,00 | 2.150,00 |
Meertalig modelformulier / Multilingual standard form | 23,00 | 1.880,00 |
Legalisaties / Legalisations | EUR | INR |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,25 | 2.150,00 |
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents | 103,00 | 8.440,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and Legalising/affixing an appostille on a document | 131,00 | 10.730,00 |
Overige kosten / Other costs | EUR | INR |
---|---|---|
Koerierskosten / postage costs | 12,50 | 1.020,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.