Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw creditcard betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven vanaf 1 juli 2025
Paspoort en identiteitskaart | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 165,70 | 16.570 | |
Paspoort minderjarige | 144,40 | 14.440 | |
Zakenpaspoort | 165,70 | 16.570 | |
Zakenpaspoort minderjarige | 144,40 | 14.440 | |
ID-kaart meerderjarige | 164,35 | 16.430 | |
ID-kaart minderjarige | 126,15 | 12.610 | |
Noodpaspoort | 59,05 | 5.900 | |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 6.000 | |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | 2.630 | |
* U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.500 | |
Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 9.000 | |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 3.500 | |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.500 | |
Luchthaventransitvisum | 90,00 | 8.650 | |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 4.000 | |
Caribisch visum | 80,00 | 8.000 | |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | ||
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.500 | |
Inreisvisum | 90,00 | 9.000 | |
** visumfacilitatie voor burgers van Armeniƫ, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) . |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | 23.100 | |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | 39.500 | |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | 2.600 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | 109.100 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.393,00 | 139.300 | |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 811,00 | 81.100 | |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.114,00 | 111.400 | |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | 16.100 | |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 35.000 |
Consulaire documenten | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 3.000 | |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 2.620 | |
Visumondersteuningsbrief | 50,00 | 5.000 | |
Meertalig modelformulier | 23,00 | 2.300 |
Legalisaties | EUR | INR | |
---|---|---|---|
Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 2.620 | |
Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 10.300 | |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 131,00 | 13.100 |
Overige kosten | EUR | INR |
---|---|---|
Koerierskosten | 12,50 | 1.250 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.