Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw creditcard betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven vanaf 1 april 2026
| Paspoort en identiteitskaart | EUR | INR |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige | 169,15 | 18.400,00 |
| Paspoort minderjarige | 147,40 | 16.030,00 |
| Zakenpaspoort | 169,15 | 18.400,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige | 147,40 | 16.030,00 |
| ID-kaart meerderjarige | 167,80 | 18.250,00 |
| ID-kaart minderjarige | 128,75 | 14.000,00 |
| Noodpaspoort | 60,25 | 6.550,00 |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 6.520,00 |
| Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,85 | 2.920,00 |
| * U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. | ||
| Visa | EUR | INR |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.890,00 |
| Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 9.790,00 |
| Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 3.800,00 |
| Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.890,00 |
| Luchthaventransitvisum | 90,00 | 9.790,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 4.350,00 |
| Caribisch visum | 80,00 | 8.700,00 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
| Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.890,00 |
| Inreisvisum | 90,00 | 9.790,00 |
| ** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) . | ||
| Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | INR |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig | 241,00 | 26.220,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk | 412,00 | 44.830,00 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 27,00 | 2.930,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.139,00 | 123.930,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.454,00 | 158.210,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 847,00 | 92.160,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.163,00 | 126.550,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 168,00 | 18.280,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 38.080,00 |
| Consulaire documenten | EUR | INR |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen | 30,00 | 3.260,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 2.850,00 |
| Visumondersteuningsbrief | 50,00 | 5.440,00 |
| Meertalig modelformulier | 23,00 | 2.500,00 |
| Legalisaties | EUR | INR |
|---|---|---|
| Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 2.850,00 |
| Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 11.200,00 |
| Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 131,00 | 14.250,00 |
| Overige kosten | EUR | INR |
|---|---|---|
| Koerierskosten | 12,50 | 1.360,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.