Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw creditcard betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven vanaf 1 oktober 2025
| Paspoort en identiteitskaart | EUR | INR | |
|---|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige | 165,70 | 17.240 | |
| Paspoort minderjarige | 144,40 | 15.020 | |
| Zakenpaspoort | 165,70 | 17.240 | |
| Zakenpaspoort minderjarige | 144,40 | 15.020 | |
| ID-kaart meerderjarige | 164,35 | 17.100 | |
| ID-kaart minderjarige | 126,15 | 13.120 | |
| Noodpaspoort | 59,05 | 6.140 | |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 6.240 | |
| Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | 2.730 | |
| * U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. | |||
| Visa | EUR | INR | |
|---|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.680 | |
| Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 9.360 | |
| Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 3.640 | |
| Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.680 | |
| Luchthaventransitvisum | 90,00 | 9.360 | |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 4.160 | |
| Caribisch visum | 80,00 | 8.320 | |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | ||
| Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis | |
| Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.680 | |
| Inreisvisum | 90,00 | 9.360 | |
| ** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) . | |||
| Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | INR | |
|---|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | 24.030 | |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | 41.100 | |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | 2.700 | |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | 113.520 | |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.393,00 | 144.950 | |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 811,00 | 84.390 | |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.114,00 | 115.920 | |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | 16.750 | |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 36.420 |
| Consulaire documenten | EUR | INR | |
|---|---|---|---|
| Consulaire verklaringen | 30,00 | 3.120 | |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 2.730 | |
| Visumondersteuningsbrief | 50,00 | 5.200 | |
| Meertalig modelformulier | 23,00 | 2.390 |
| Legalisaties | EUR | INR | |
|---|---|---|---|
| Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 2.730 | |
| Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 10.710 | |
| Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 131,00 | 13.630 |
| Overige kosten | EUR | INR |
|---|---|---|
| Koerierskosten | 12,50 | 1.300 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.