Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw creditcard betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
Tarieven vanaf 1 maart 2026
| Paspoort en identiteitskaart | EUR | INR |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige | 169,15 | 18.120,00 |
| Paspoort minderjarige | 147,40 | 15.790,00 |
| Zakenpaspoort | 169,15 | 18.120,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige | 147,40 | 15.790,00 |
| ID-kaart meerderjarige | 167,80 | 17.980,00 |
| ID-kaart minderjarige | 128,75 | 13.790,00 |
| Noodpaspoort | 60,25 | 6.450,00 |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot | 60,00 | 6.430,00 |
| Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,85 | 2.870,00 |
| * U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. | ||
| Visa | EUR | INR |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.820,00 |
| Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 9.640,00 |
| Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 3.750,00 |
| Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.820,00 |
| Luchthaventransitvisum | 90,00 | 9.640,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 4.280,00 |
| Caribisch visum | 80,00 | 8.570,00 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
| Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 4.820,00 |
| Inreisvisum | 90,00 | 9.640,00 |
| ** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) . | ||
| Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | INR |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig | 241,00 | 25.830,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk | 412,00 | 44.150,00 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 27,00 | 2.890,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.139,00 | 122.070,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.454,00 | 155.840,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 847,00 | 90.780,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd | 1.163,00 | 124.650,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 168,00 | 18.000,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 37.510,00 |
| Consulaire documenten | EUR | INR |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen | 30,00 | 3.210,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 2.810,00 |
| Visumondersteuningsbrief | 50,00 | 5.350,00 |
| Meertalig modelformulier | 23,00 | 2.460,00 |
| Legalisaties | EUR | INR |
|---|---|---|
| Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 2.810,00 |
| 1 | 103,00 | 11.030,00 |
| Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 131,00 | 14.040,00 |
| Overige kosten | EUR | INR |
|---|---|---|
| Koerierskosten | 12,50 | 1.330,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.