Consulaire tarieven in Hongkong SAR
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Het consulaat-generaal in Hongkong geeft de voorkeur aan elektronische betalingen met een Nederlandse pinpas of een credit card (Visa of Master card). Heeft u geen Nederlandse pinpas of credit card? Dan kunt u contant betalen in Hongkong dollar (HKD). Wij verzoeken u in dat geval met gepast geld te betalen.
Tarieven vanaf 1 augustus 2022
Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | HKD |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 144,60 | 1.156,00 |
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 126,10 | 1.008,00 |
Zakenpaspoort / Business passport (10 jaar/years) | 144,60 | 1.156,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) | 126,10 | 1.008,00 |
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 143,45 | 1.147,00 |
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 110,15 | 881,00 |
Noodpaspoort / Emergency document | 51,55 | 412,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse | 60,00 | 480,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location** | 23,00 | 184,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. ** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants. |
Visa | EUR | HKD |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 320,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 640,00 |
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee**** | 35,00 | 280,00 |
Schengenvisum hoog tarief / Schengen visa, high fee | 120,00 | 960,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) | 40,00 | 320,00 |
Caribisch visum (max 30 dagen) / Caribbean visa (max. 30 days) | 80,00 | 640,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay | -- | -- |
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland **** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | HKD |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 200,00 | 1.600,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural | 342,00 | 2.736,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 | 176,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 945,00 | 7.560,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard | 1.206,00 | 9.648,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 703,00 | 5.624,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered | 965,00 | 7.720,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 139,00 | 1.112,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 | 2.800,00 |
Consulaire documenten / Consular documents | EUR | HKD |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Consular certificates | 30,00 | 240,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,25 | 210,00 |
Legalisaties / Legalisations | EUR | HKD |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,25 | 210,00 |
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents | 103,00 | 824,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and Legalising/affixing an appostille on a document | 131,00 | 1.048,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.