Consulaire tarieven in Canada
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteits (ID-) kaart of een consulaire verklaring.
U kunt in persoon alleen betalen met een creditcard, bij voorkeur Mastercard of Visa (geen Amex). Of met een PIN/betaalpas.
Het is mogelijk dat bij betaling met een creditcard of betaalpas uw bank extra kosten in rekening brengt.
Consulaire tarieven vanaf 1 oktober 2025
| Paspoort en identiteitskaart | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige | 165,70 | 270,00 |
| Paspoort minderjarige | 144,40 | 235,00 |
| Zakenpaspoort | 165,70 | 270,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige | 144,40 | 235,00 |
| ID-kaart meerderjarige | 164,35 | 268,00 |
| ID-kaart minderjarige | 126,15 | 205,00 |
| Nooddocument of laissez-passer | 59,05 | 96,00 |
| Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,30 | 42,00 |
| * U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. | ||
| Visa | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 146,00 |
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Schengenvisum kinderen 6 - 11 jaar | 45,00 | 73,00 |
| Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 57,00 |
| Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 73,00 |
| Luchthaventransitvisum | 90,00 | 146,00 |
| Caribisch visum | 80,00 | 130,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Caribisch visum kinderen (6-11) | 40,00 | 65,00 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
| Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 73,00 |
| Inreisvisum | 90,00 | 146,00 |
| ** visumfacilitatie voor burgers van Armeniƫ, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) | ||
| Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig | 231,00 | 376,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk | 395,00 | 644,00 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | 42,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.091,00 | 1.779,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.393,00 | 2.272,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 811,00 | 1.323,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende laag tarief | 1.114,00 | 1.817,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 161,00 | 262,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 567,00 |
| Consulaire documenten | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen | 30,00 | 48,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 42,00 |
| Legalisaties | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 42,00 |
| Legaliseren document | 26,25 | 42,00 |
| Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 168,00 |
| Bemiddeling opvragen en legaliseren/ apostilleren document | 131,00 | 213,00 |
Bij betaling in lokale valuta geldt de actuele dagkoers.