Consulaire tarieven in Canada
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteits (ID-) kaart of een consulaire verklaring.
U kunt in persoon alleen betalen met een creditcard, bij voorkeur Mastercard of Visa (geen Amex). Of met een PIN/betaalpas.
Het is mogelijk dat bij betaling met een creditcard of betaalpas uw bank extra kosten in rekening brengt.
Consulaire tarieven vanaf 1 januari 2026
| Paspoort en identiteitskaart | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige | 169,15 | 271,00 |
| Paspoort minderjarige | 147,40 | 236,00 |
| Zakenpaspoort | 169,15 | 271,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige | 147,40 | 236,00 |
| ID-kaart meerderjarige | 167,80 | 269,00 |
| ID-kaart minderjarige | 128,75 | 206,00 |
| Nooddocument of laissez-passer | 60,25 | 96,00 |
| Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 26,85 | 43,00 |
| * U betaalt deze toeslag als u op een tijdelijke locatie een paspoort of ID-kaart aanvraagt. De toeslag geldt voor alle aanvragers. | ||
| Visa | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Schengenvisum normaal tarief | 90,00 | 144,00 |
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Schengenvisum kinderen 6 - 11 jaar | 45,00 | 72,00 |
| Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 56,00 |
| Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 72,00 |
| Luchthaventransitvisum | 90,00 | 144,00 |
| Caribisch visum | 80,00 | 128,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Caribisch visum kinderen (6-11) | 40,00 | 64,00 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
| Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
| Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 45,00 | 72,00 |
| Inreisvisum | 90,00 | 144,00 |
| ** visumfacilitatie voor burgers van Armeniƫ, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) | ||
| Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig | 241,00 | 378,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk | 412,00 | 662,00 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 26,00 | 42,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 1.139,00 | 1.831,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.454,00 | 2.337,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 847,00 | 1.361,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende laag tarief | 1.163,00 | 1.869,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 168,00 | 270,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 562,00 |
| Consulaire documenten | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen | 30,00 | 48,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 42,00 |
| Legalisaties | EUR | CAD |
|---|---|---|
| Legaliseren handtekening Nederlander | 26,25 | 42,00 |
| Legaliseren document | 26,25 | 42,00 |
| Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 165,00 |
| Bemiddeling opvragen en legaliseren/ apostilleren document | 131,00 | 210,00 |
Bij betaling in lokale valuta geldt de actuele dagkoers.