Consulaire tarieven in Canada
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, identiteits (ID-) kaart of een consulaire verklaring. In persoon kunt u alleen betalen met kredietkaart, bij voorkeur MasterCard/Visa (Amex wordt niet geaccepteerd), of met een PIN/betaalpas. Het is mogelijk dat bij betaling met een creditcard of betaalpas uw bank extra kosten in rekening brengt.
Consulaire tarieven vanaf 1 juni 2023
Paspoort en identiteitskaart | EUR | CAD |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige | 148,50 | 217,00 |
Paspoort minderjarige | 129,45 | 189,00 |
Zakenpaspoort | 148,50 | 217,00 |
Zakenpaspoort minderjarige | 129,45 | 189,00 |
ID-kaart meerderjarige | 147,30 | 215,00 |
ID-kaart minderjarige | 113,10 | 165,00 |
Nooddocument of laissez-passer | 52,95 | 77,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* | 23,60 | 34,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. |
Visa | EUR | CAD |
---|---|---|
Schengenvisum normaal tarief | 80,00 | 117,00 |
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6 - 11 jaar | 40,00 | 58,00 |
Schengenvisum laag tarief** | 35,00 | 51,00 |
Luchthaventransitvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Luchthaventransitvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 58,00 |
Luchthaventransitvisum | 80,00 | 117,00 |
Caribisch visum | 80,00 | 117,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen (6-11) | 40,00 | 58,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel | -- | -- |
Inreisvisum kinderen tot 6 jaar | Gratis | Gratis |
Inreisvisum kinderen 6 t/m 11 jaar | 40,00 | 58,00 |
Inreisvisum | 80,00 | 117,00 |
** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland) en Kaapverdië |
Nederlandse nationaliteit krijgen | EUR | CAD |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig | 206,00 | 301,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk | 351,00 | 513,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige | 23,00 | 33,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard | 970,00 | 1.420,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard | 1.238,00 | 1.812,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd | 722,00 | 1.057,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 991,00 | 1.450,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige | 143,00 | 209,00 |
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) | 350,00 | 512,00 |
Consulaire documenten | EUR | CAD |
---|---|---|
Consulaire verklaringen | 30,00 | 43,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' | 26,25 | 38,00 |
Legalisaties | EUR | CAD |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander | 26,25 | 38,00 |
Legalisatie document | 26,25 | 38,00 |
Bemiddeling opvragen document | 103,00 | 150,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren/ apostilleren document | 131,00 | 191,00 |
Bij betaling in lokale valuta geldt de actuele dagkoers.