Consulaire tarieven in Argentinië
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
U kunt met uw Nederlandse/lokale pinpas en/of credit kaart betalen, of contant in Argentijnse pesos (gepast). American Express functioneert helaas niet.
Let op: Betaalt u met een Argentijnse bankpas? Over de reeds genoemde belasting “Impuesto PAIS” van 30% wordt nog een belasting van 35% geheven, de zogenaamde “Impuesto a Ganancias”.
Tarieven vanaf 1 juli 2022
Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad | EUR | PESOS |
---|---|---|
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto | 144,60 | 19.051,00 |
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años | 126,10 | 16.613,00 |
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios | 144,60 | 19.051,00 |
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años | 126,10 | 16.613,00 |
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto | 143,45 | 18.899,00 |
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años | 110,15 | 14.512,00 |
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia | 51,55 | 6.791,00 |
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales | 60,00 | 7.905,00 |
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Recargo solicitudes de pasaporte y tarjeta de identidad en una ubicación diferente ** | 23,00 | 3.030,00 |
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers. ** Solicitud en una oficina donde normalmente no se pueden solicitar pasaportes o tarjetas de identidad. El suplemento se aplica a todos los solicitantes. |
Visa / Visados | EUR | PESOS |
---|---|---|
Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años | Gratis | Gratis |
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) | 40,00 | 5.270,00 |
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen | 80,00 | 10.540,00 |
Schengenvisum laag tarief*** / Visado Schengen tarifa reducida**** | 35,00 | 4.611,00 |
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años | Gratis | Gratis |
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visado caribeño, niños de 6-11 años | 40,00 | 5.270,00 |
Caribisch visum / Visado caribeño | 80,00 | 10.540,00 |
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia | -- | -- |
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland **** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Cabo Verde y Rusia |
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa | EUR | PESOS |
---|---|---|
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple | 200,00 | 26.350,00 |
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto | 342,00 | 45.059,00 |
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad | 22,00 | 2.898,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple | 945,00 | 124.505,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto | 1.206,00 | 158.893,00 |
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada | 703,00 | 92.621,00 |
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada | 965,00 | 127.140,00 |
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad | 139,00 | 18.313,00 |
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización | 350,00 | 46.113,00 |
Consulaire documenten / Documentos consulares | EUR | PESOS |
---|---|---|
Consulaire verklaringen / Certificados consulares | 30,00 | 3.952,00 |
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada | 26,25 | 3.458,00 |
Legalisaties / Legalizaciones | EUR | PESOS |
---|---|---|
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés | 26,25 | 3.458,00 |
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento | 103,00 | 13.570,00 |
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento | 131,00 | 17.259,00 |
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.