Consulaire tarieven in Libanon
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.
Op de ambassade in Beiroet kunt u alleen in cash betalen in USD met gepast geld. De ambassade heeft geen wisselgeld. U kunt niet met een credit card of bankpas betalen en ook niet in Libanese Ponden.
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.
Tarieven vanaf 3 mei 2021
| Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | USD |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 142,60 | 172,00 |
| Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 124,40 | 150,00 |
| Zakenpaspoort / Business passport | 142,60 | 172,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) | 124,40 | 150,00 |
| ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 135,85 | 163,00 |
| ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 103.00 | 124,00 |
| Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document | 50,85 | 61,00 |
| Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | USD |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 196,00 | 236,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural | 335,00 | 404,00 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 | 26,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 925,00 | 1.115,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard | 1.181,00 | 1.424,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 688,00 | 829,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered | 945,00 | 1.139,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 137,00 | 165,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 | 422,00 |
| Consulaire documenten / Consular documents | EUR | USD |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen / Consular statements | 30,00 | 36,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,25 | 31,00 |
| Legalisaties / Legalisations | EUR | USD |
|---|---|---|
| Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,25 | 31,00 |
| Legalisatie document / Legalisation document | 26,25 | 31,00 |
|
Visa |
EUR |
USD |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 48,00 |
| Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 96,00 |
| Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** | 35,00 | 42,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) | 40,00 | 48,00 |
| Caribisch visum / Carribbean visa | 80,00 | 96,00 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay | -- | -- |
| * visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland ** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
||