Consulaire tarieven in India
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt met uw credit card betalen, of contant in Indiase rupees (INR).
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.
Tarieven geldig vanaf 1 juni 2021
| Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | INR (Indiase roepie/Indian rupee) |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 142,60 | 12.610,00 |
| Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 124,40 | 11.000,00 |
| Zakenpaspoort / Business passport (10 jaar/years) | 142,60 | 12.610,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) | 124,40 | 11.000,00 |
| ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 135,85 | 12.020,00 |
| ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 103,00 | 9.110,00 |
| Noodpaspoort / Emergency document | 50,85 | 4.500,00 |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse | 60,00 | 5.300,00 |
|
Visa |
EUR |
INR |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 3.530,00 |
| Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 7.070,00 |
| Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** | 35,00 | 3.090,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) | 40,00 | 3.530,00 |
| Caribisch visum (max 30 dagen) / Caribbean visa (max. 30 days) | 80,00 | 7.070,00 |
|
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay |
-- | -- |
| * visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland ** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
||
| Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | INR |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 196,00 | 17.340,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural | 335,00 | 29.640,00 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 | 1.940,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 925,00 | 81.850,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard | 1.181,00 | 104.510,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 688,00 | 60.880,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered | 945,00 | 83.620,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 137,00 | 12.120,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 | 30.970,00 |
| Consulaire documenten / Consular documents | EUR | INR |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen / Consular certificates | 30,00 | 2.650,00 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,25 | 2.320,00 |
| Visa letter | 50,00 | 4.420,00 |
| Multilingual standard form | 23,00 | 2.030,00 |
| Legalisaties / Legalisations | EUR | INR |
|---|---|---|
| Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,25 | 2.320,00 |
| Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents | 103,00 | 9.110,00 |
| Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and Legalising/affixing an appostille on a document | 131,00 | 11.590,00 |
Overige kosten |
EUR |
INR |
| Koerierskosten / postage costs | 12,50 | 1.110,00 |