Consulaire tarieven in Hongarije
Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt pinnen in Euro, of contant betalen in Hongaarse Forint.
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.
Tarieven vanaf 1 juni 2021
| Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 142,60 | 49.800 |
| Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 124,40 | 43.400 |
| Zakenpaspoort / Business passport | 142,60 | 49.800 |
| Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) | 124,40 | 43.400 |
| ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 135,85 | 47.500 |
| ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 103,00 | 36.000 |
| Nooddocument / Laissez passer or emergency document | 50,85 | 17.700 |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse | 60,00 | 20.900 |
| Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 196,00 | 68.500 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural | 335,00 | 117.100 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige /Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 | 7.600 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 925,00 | 323.400 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard | 1.181,00 | 412.900 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 688,00 | 240.500 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered | 945,00 | 330.400 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 137,00 | 47.900 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 | 122.300 |
| Consulaire documenten / Consular documents | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen / Consular statements | 30,00 | 10.400 |
| Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate | 26,25 | 9.100 |
| Meertalig modelformulier | 23,00 | 8.000 |
|
Visa |
EUR |
HUF |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 13.900,00 |
| Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 27.900,00 |
| Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** | 35,00 | 12.200,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis | Free of charge |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) | 40,00 | 13.900,00 |
| Caribisch visum (max 30 dagen) / Carribbean visa (max. 30 days) | 80,00 | 27.900,00 |
|
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay |
-- | -- |
| * visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland ** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
||
| Legalisaties / Legalisations | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,25 | 9.100 |