Consulaire tarieven in Ethiopië
Op de Nederlandse ambassade in Addis Ababa kunt u contant betalen in Ethiopische birr (ETB).
Tot nader bericht is betaling met een bankkaart of creditkaart niet mogelijk.
U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.
Tarieven geldig vanaf 1 juni 2021
| Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card | EUR | ETB |
|---|---|---|
| Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) | 142,60 | 7.460,00 |
| Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) | 124,40 | 6.510,00 |
| Zakenpaspoort / Business passport | 142,40 | 7.460,00 |
| Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) | 124,40 | 6.510,00 |
| ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) | 135,85 | 7.110,00 |
| ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) | 103,00 | 5.390,00 |
| Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document | 50,85 | 2.660,00 |
| Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse | 60,00 | 3.140,00 |
| Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality | EUR | ETB |
|---|---|---|
| Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single | 196,00 | 10.260,00 |
| Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural | 335,00 | 17.530,00 |
| Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor | 22,00 | 1.150,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard | 925,00 | 48.420,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard | 1.181,00 | 61.830,00 |
| Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered | 688,00 | 36.020,00 |
| Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered | 945,00 | 49.470,00 |
| Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor | 137,00 | 7.170,00 |
| Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) | 350,00 | 18.320,00 |
| Consulaire documenten / Consular documents | EUR | ETB |
|---|---|---|
| Consulaire verklaringen / Consular statements | 30,00 | 1.570,00 |
| Legalisaties / Legalisations | EUR | ETB |
|---|---|---|
| Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen | 26,25 | 1.370,00 |
| Legalisatie document / Legalisation document | 26,25 | 1.370,00 |
| Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents | 103,00 | 5.390,00 |
|
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document |
131,00 | 6.850,00 |
|
Visa |
EUR |
ETB |
|---|---|---|
| Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) | Gratis | Free |
| Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) | 40,00 | 2.090,00 |
| Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee | 80,00 | 4.180,00 |
| Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** | 35,00 | 1.830,00 |
| Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) | Gratis | Free |
| Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6-11) | 40,00 | 2.090,00 |
| Caribisch visum / Carribbean visa | 80,00 | 4.180,00 |
| MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay | -- | -- |
| * visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland ** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia |
||